测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.486688.com | 0.612s |
2 | www.hg3907.com | 0.83s |
3 | www.kk66.com | 0.403s |
4 | www.22233388.com | 0.954s |
5 | www.773309.com | 0.84s |
6 | www.9549.com | 0.52s |
7 | www.5033.com | 0.569s |
8 | www.287suncity.com | 0.392s |
9 | www.000dzh.com | 0.863s |
10 | www.700yu.com | 0.504s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.g198.com | get | 0.307s |
www.1436666.com | get | 0.590s |
www.tk55588.com | get | 2.215s |
www.8876.com | get | 0.8863s |
www.22333.cc | get | 2.3317s |
www.xj678.com | get | 1.539s |
www.7454p.com | get | 1.9376s |
www.833235.com | get | 1.531s |
www.258.xyz | get | 0.2525s |
www.f77.com | ping | 0.6037s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表