测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.394765.COM | 0.218s |
2 | WWW.71366.COM | 0.500s |
3 | WWW.85255.COM | 0.429s |
4 | WWW.630345.COM | 0.604s |
5 | WWW.277SUNCITY.COM | 0.830s |
6 | WWW.5974.COM | 0.170s |
7 | WWW.LEYU2.COM | 0.438s |
8 | WWW.WAN7588.COM | 0.360s |
9 | WWW.BLR635.COM | 0.342s |
10 | WWW.619876.COM | 0.488s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.123333.COM | get | 0.311s |
WWW.555444.COM | get | 0.386s |
WWW.437321.COM | get | 2.555s |
WWW.53647.COM | get | 0.1903s |
WWW.5732.COM | get | 2.837s |
WWW.120876.COM | get | 1.5290s |
WWW.48088.COM | get | 1.9923s |
WWW.400333.COM | get | 1.299s |
WWW.09959JJ.COM | get | 0.2145s |
WWW.825567.COM | ping | 0.237s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表